Derikx-Hendriks
Laatste update: 28 mrt 2023 19:26, 7037 personen, 2759 gezinnen
Voor meer informatie: bertho@derikx.com
Namen
Achternaam | Aantal | Achternaam | Aantal |
Verhagen | 109 | Janssen | 81 |
Peters | 86 | Doormalen, van | 68 |
Verhoeven | 85 | Wit, de | 59 |
Heijden, van der | 83 | Habraken | 56 |
Meer statistieken |
Achternamen Index:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
Vandaag in de geschiedenis
Datum | Gebeurtenis | Naam |
31 mrt 1811 | geboren | Ardina van de Wassenberg |
31 mrt 1772 | geboren | Theodorus Seuren |
31 mrt 1799 | gedoopt | Mathias van de Wassenberg |
31 mrt 1762 | gedoopt | Wilhelmus Cuijpers |
31 mrt 1749 | gedoopt | Joannes Matthias Timmermans |
31 mrt 1714 | gedoopt | Joanna Cuijpers |
31 mrt 1703 | gedoopt | Petrus Van Doremael |
31 mrt 1698 | gedoopt | Lucas van der Werden |
31 mrt 1693 | gedoopt | Petronilla Anotnius Verhoeven |
31 mrt 1693 | gedoopt | Anna Teunis Lamberts |
31 mrt 1675 | gedoopt | Maria Albers Groenendael |
31 mrt 1661 | gedoopt | Waldetrudis Van Doormalen |
31 mrt 1956 | overleden | Peter Claassens |
31 mrt 1789 | overleden | Judocus Janssen Roijackers |
31 mrt 1764 | overleden | Maria Roeloffs |
31 mrt 1751 | overleden | Emilius Segeri Donckers |
31 mrt 1688 | overleden | Jan Luijckassen Tonissen van Heembergen |
Zoeken
Dit overzicht is gemaakt met HuMo-genealogy, een freeware genealogisch programma.