Derikx-Hendriks
Laatste update: 28 mei 2023 15:11, 7214 personen, 2844 gezinnen
Voor meer informatie: bertho@derikx.com
Namen
Achternaam | Aantal | Achternaam | Aantal |
Verhagen | 109 | Heijden, van der | 83 |
Peters | 89 | Doormalen, van | 68 |
Janssen | 88 | Pennincx | 64 |
Verhoeven | 85 | Hermans | 59 |
Meer statistieken |
Achternamen Index:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
Vandaag in de geschiedenis
Datum | Gebeurtenis | Naam |
6 jun 1856 | geboren | Petronella van Doormalen |
6 jun 1769 | gedoopt | Joannes Bax |
6 jun 1750 | gedoopt | Petrus Seuren |
6 jun 1745 | gedoopt | Maria Seuren |
6 jun 1743 | gedoopt | Maria van de Ven |
6 jun 1737 | gedoopt | Theodora Wanders |
6 jun 1733 | gedoopt | Johanna Maria Willems Doorleijers |
6 jun 1716 | gedoopt | Lambertus Rodolphus van de Vijfeijken |
6 jun 1632 | gedoopt | Maria Evert Dries Heijmans |
6 jun 1605 | gedoopt | Elizabetha Willem Gijsberts van den Bogaert |
6 jun 1777 | overleden | Maria Martini van Doren |
6 jun 1774 | overleden | Antonius Derichs |
6 jun 1732 | overleden | Gijsbertus Joannes Kivits |
6 jun 1695 | overleden | Gijsbertus Thomas Gijsbrechts de Bresser |
Zoeken
Dit overzicht is gemaakt met HuMo-genealogy, een freeware genealogisch programma.